Home › all products › Serving Ware › Platters › Page 2
Platters
-
Model: GLS043BDimensions: 11 x 11 x 1.8 IN, 27.94 x 27.94 x 4.57 CMUPC: 811049032941
-
Model: GLS033BDimensions: 13.8 x 13.8 x 1.2 IN, 35.05 x 35.05 x 3.05 CMUPC: 811049032767
-
Model: GLS043WDimensions: 11 x 11 x 1.8 IN, 27.94 x 27.94 x 4.57 CMUPC: 811049032958
-
Model: GLS042WDimensions: 14.2 x 14.2 x 2.2 IN, 36.07 x 36.07 x 5.58 CMUPC: 811049032934
-
Model: GLS033WDimensions: 13.8 x 13.8 x 1.2 IN, 35.05 x 35.05 x 3.05 CMUPC: 811049032774
-
Model: GLS032BDimensions: 13.8 x 13.8 x 1.2 IN, 35.05 x 35.05 x 3.05 CMUPC: 811049032743
-
Model: GLS028BDimensions: 22.5 x 7.9 x 1.2 IN, 57.15 x 20.07 x 3.05 CMUPC: 811049032705
-
Model: GLS032WDimensions: 13.8 x 13.8 x 1.2 IN, 35.05 x 35.05 x 3.05 CMUPC: 811049032750
-
Model: GLS028WDimensions: 22.5 x 7.9 x 1.2 IN, 57.15 x 20.07 x 3.05 CMUPC: 811049032712
-
Model: MEL009 (UPC: 814592018745)Dimensions: 13.25 x 13.25 x 1.5 IN, 33.65 x 33.65 x 3.81 CMUPC:
-
Model: MEL011 (UPC: 814592018769)Dimensions: 12.38 x 12.38 x 1.5 IN, 31.44 x 31.44 x 3.81 CMUPC:
-
Model: GLS038C (UPC: 811049032842)Dimensions: 12.8 x 12.8 x 0.7 IN, 32.51 x 32.51 x 1.78 CMUPC:
-
Model: GLS038W (UPC: 811049032866)Dimensions: 12.8 x 12.8 x 0.7 IN, 32.51 x 32.51 x 1.78 CMUPC:
-
Model: MEL024 (UPC: 814592019643)Dimensions: 20.25 x 12.5 x 1 IN, 51.43 x 31.75 x 2.54 CMUPC:
-
Model: MEL023 (UPC: 814592019629)Dimensions: 13.25 x 13.25 x 1 IN, 33.65 x 33.65 x 2.54 CMUPC:
-
Model: MEL022 (UPC: 814592019612)Dimensions: 14.5 x 14 x 1 IN, 36.83 x 35.56 x 2.54 CMUPC:
-
Model: MEL017 (UPC: 814592018868)Dimensions: 13.25 x 13.25 x 1.5 IN, 33.65 x 33.65 x 3.81 CMUPC:
-
Model: MEL021 (UPC: 814592018905)Dimensions: 12.38 x 12.38 x 1.5 IN, 31.44 x 31.44 x 3.81 CMUPC:
Consult our experts
"*" indicates required fields